# | ♂ | 이름 | 의미 |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abasi | 고물 |
2 | ♂ | Aladár | 믿음의 영광 |
3 | ♂ | Aleksander | 전사 보호자 |
4 | ♂ | Aleksandr | 보호, 인간의 afweerder |
5 | ♀ | Alesha | 고귀한 |
6 | ♂ | Allister | 보호 |
7 | ♂ | Anatol | 새벽 |
8 | ♂ | Andrey | 용감한; 맨리 |
9 | ♂ | Andrian | 용감한 남성. 앤드류의 현대 버전 |
10 | ♂ | Arek | 증가, 높은 산 |
11 | ♂ | Artem | |
12 | ♀ | Bobbi | 바비의 변형 철자 |
13 | ♂ | Dmytro | |
14 | ♂ | Drake | 뱀 |
15 | ♂ | Edem | 하나님은 나를 구원했다 |
16 | ♂ | Elbrus | |
17 | ♂ | Emin | |
18 | ♂ | Erdem | 미덕 |
19 | ♂ | György | 지구 |
20 | ♂ | Hamlin | 집 |
21 | ♂ | Igor | 보호, 보존 |
22 | ♂ | Jarosław | |
23 | ♂ | Jonas | 평화 비둘기 |
24 | ♂ | Levan | |
25 | ♀ | Lewan | |
26 | ♂ | Loki | 탈출 |
27 | ♀ | Lorand | 유명한 |
28 | ♂ | Lucan | Lucania 중 하나 |
29 | ♂ | Mael | 진주 |
30 | ♂ | Marek | 화성의 아들 |
31 | ♂ | Markus | 화성의 아들 |
32 | ♂ | Maryk | |
33 | ♂ | Nazar | 시력 비전 |
34 | ♂ | Nestor | 뒤로 |
35 | ♂ | Niko | 모든 사랑 사람들의 승자, |
36 | ♂ | Norbert | 화려 |
37 | ♂ | Rafael | 주님은 치유, 치유 |
38 | ♂ | Rasim | 플래너, 주최자 |
39 | ♀ | Rinat | 행복, 멜로디 |
40 | ♂ | Roland | 용감하고, 용감한 |
41 | ♂ | Roman | 로마 |
42 | ♂ | Romek | 로마의 시민 |
43 | ♂ | Sofian | 첨부 조선 |
44 | ♂ | Sofiane | 어느 |
45 | ♂ | Sofyan | |
46 | ♂ | Stelian | 스타 |
47 | ♂ | Taras | 타란 토, 이탈리아 |
48 | ♂ | Timur | 철 |
49 | ♂ | Tobias | 하나님은 나의 좋은 |
50 | ♂ | Todor | 선물 |
51 | ♂ | Veleslav | 영광 중대하다 |
52 | ♂ | Yanis | 야훼의 선물 |
53 | ♂ | Yоussef | |
54 | ♂ | Zabar | 선인장 |
55 | ♂ | Zahir | 무성하는 |
56 | ♂ | Zoubir | |
57 | ♂ | Андріан | |
58 | ♂ | Андрій | |
59 | ♂ | Антон | |
60 | ♂ | Артем | |
61 | ♂ | Артур | |
62 | ♂ | Беку | |
63 | ♂ | Богдан | 주어진 하나님, 신에 의해 주어진 |
64 | ♂ | Божена | |
65 | ♂ | Борис | 짧은 울프 |
66 | ♂ | Вадим | |
67 | ♂ | Валерій | |
68 | ♂ | Василь | |
69 | ♂ | Вася | |
70 | ♀ | Віка | |
71 | ♂ | Віктор | |
72 | ♂ | Віталік | |
73 | ♂ | Влад | |
74 | ♂ | Володя | |
75 | ♀ | Ганна | |
76 | ♂ | Гордій | |
77 | ♂ | Гріша | |
78 | ♂ | Даниїл | |
79 | ♂ | Данко | |
80 | ♂ | Денис | |
81 | ♀ | Деніс | |
82 | ♂ | Дима | |
83 | ♀ | Діма | |
84 | ♂ | Дмитро | |
85 | ♀ | Єва | |
86 | ♂ | Ігор | |
87 | ♀ | Інна | |
88 | ♂ | Каміль | |
89 | ♂ | Манолій | |
90 | ♂ | Марян | |
91 | ♂ | Микола | |
92 | ♂ | Михайло | |
93 | ♂ | Назар | |
94 | ♂ | Назарій | |
95 | ♀ | Настя | |
96 | ♂ | Олег | |
97 | ♂ | Олексій | |
98 | ♂ | Орест | |
99 | ♂ | Осман | |
100 | ♂ | Остап | |
101 | ♂ | Павло | |
102 | ♂ | Ролло | |
103 | ♂ | Роман | 로마 |
104 | ♂ | Рувим | |
105 | ♂ | Руслан | |
106 | ♀ | Саша | |
107 | ♂ | Сергій | |
108 | ♂ | Соломон | |
109 | ♂ | Степан | |
110 | ♂ | Тайлер | |
111 | ♂ | Тарас | 타 라스 |
112 | ♂ | Тимофій | |
113 | ♂ | Фелікс | |
114 | ♀ | Юля | |
115 | ♂ | Юра | |
116 | ♂ | Ярема | |
117 | ♂ | Ярослав |
Popular names per language
광택그리스어남아프리카 공화국 언어 너무네덜란드어노르웨이어덴마크어독일어라트비아어러시아어루마니아어리투아니아어베트남어벵골어불가리아어스와힐리스웨덴어스페인어슬로바키아어슬로베니아어아라비아 언어알바니아어에티오피아어영어우크라이나어이탈리아어인도네시아어일본어중국어 체코어카탈란어칸나다어태국어터키어포르투갈어프랑스어필리핀어한국어헝가리어히브리어힌디 어